| Szczegóły oferty | |
|---|---|
| Typ budynku | Biurowiec |
| Stan budynku | Klasa A |
| Rok budowy | 2006 |
| Czynsz najmu | do uzgodnienia |
| Koszty eksploatacyjne | 23 PLN |
| Czynsz za parking naziemny | 200 EUR |
| Czynsz za parking podziemny | 250 EUR |
| Minimalny okres najmu | 5 lat |
| Całkowita powierzchnia biurowa budynku (m²) | 64 000 m² |
| Całkowita dostępna powierzchnia do wynajęcia (m²) | 2 500 m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych | 6.35% |
| Współczynnik miejsc parkingowych | 1/90 |
| Ilość kondygnacji | 41 |
| Dostępny od | od zaraz |
| Klimatyzacja | tak |
| Podnoszone podłogi | tak |
| Podwieszane sufity | tak |
| Wykładzina | tak |
| Ścianki działowe | tak |
| Otwierane okna | tak |
| Kontrola dostępu | tak |
| Czujniki dymu/ciepła | tak |
| Okablowanie telefoniczne | tak |
| Okablowanie komputerowe | tak |
| Okablowanie elektryczne | tak |
| Łącza światłowodowe | tak |
| Centrala telefoniczna | tak |
| BMS | tak |
Rondo ONZ 1
Warszawa - Centralny Obszar Biznesu
Budynek biurowy Rondo 1.
Budynek oferuje 64 000 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia zlokalizowanej na 41 kondygnacjach naziemnych.
Dwie kondygnacje podziemne przeznaczone zostały na garaż zapewniając najemcom 130 miejsc postojowych oraz 130 naziemnych.
Elastyczny podział powierzchni pozwala efektywnie zaplanować biura zarówno przy podziale gabinetowym jak i open space.
Lokalizacja pozwala na szybki dojazd do sąsiednich dzielnic, zarówno transportem samochodowym jak i komunikacją miejską.
Budynek zapewnia standardy zgodnie z klasą budynku.
Parter budynku został przeznaczony pod działalność usługową.
W pobliżu powstanie stacja drugiej lini metra.
Budynek został ukończony w 2006r.
Tel: +(48) 22 398 47 40
Tel kom: +(48) 784 653 235
Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.