| Szczegóły oferty | |
|---|---|
| Typ budynku | Biurowiec |
| Rok budowy | 1998 |
| Czynsz najmu | 18.50 - 19.00 EUR |
| Koszty eksploatacyjne | 21.00 PLN |
| Czynsz za parking naziemny | 90 EUR |
| Czynsz za parking podziemny | 150 EUR |
| Minimalny okres najmu | 5 lat |
| Całkowita powierzchnia biurowa budynku (m²) | 19 500 m² |
| Całkowita dostępna powierzchnia do wynajęcia (m²) | 6 705 m² |
| Minimalna powierzchnia do wynajęcia (m²) | 240 m2 m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych | 3.7% |
| Współczynnik miejsc parkingowych | 1/85 |
| Ilość kondygnacji | 8 |
| Dostępny od | od zaraz |
| Klimatyzacja | tak |
| Podwieszane sufity | tak |
| Wykładzina | tak |
| Ścianki działowe | tak |
| Otwierane okna | tak |
| Kontrola dostępu | tak |
| Czujniki dymu/ciepła | tak |
| Okablowanie telefoniczne | tak |
| Okablowanie komputerowe | tak |
| Okablowanie elektryczne | tak |
| Łącza światłowodowe | tak |
| Centrala telefoniczna | tak |
ul. Sienna 73
Warszawa - Centralny Obszar Biznesu
Budynek biurowy Sienna Center.
Budynek oferuje 19 500 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia zlokalizowanej na 8 kondygnacjach naziemnych.
Dwie kondygnacje podziemne przeznaczone zostały na garaż zapewniając najemcom 190 miejsc postojowych oraz dodatkowo 52 miejsca naziemne.
Elastyczny podział powierzchni pozwala efektywnie zaplanować biura zarówno przy podziale gabinetowym jak i open space.
Lokalizacja pozwala na szybki dojazd do sąsiednich dzielnic, zarówno transportem samochodowym jak i komunikacją miejską.
Budynek zapewnia standardy zgodnie z klasą budynku.
Parter budynku został przeznaczony pod działalność usługową.
Bliskość planowanej stacji metra.
Budynek został ukończony w 1998r.
Tel: +(48) 22 398 47 40
Tel kom: +(48) 784 653 235
Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.